Teknisen kaupan edelläkävijä, teknistä kauppaa jo 35 vuoden kokemuksella!
Ilmainen toimitus yli 100€ ostoksille!
Teknisen kaupan edelläkävijä, teknistä kauppaa jo 35 vuoden kokemuksella!
Ilmainen toimitus yli 100€ ostoksille!
CoroMill 419 on viisisärmäisellä terällä varustettu suursyöttöjyrsin jota voidaan käyttää rouhinnassa ja väliviimeistelyssä. Sillä on erinomainen suorituskyky useissa eri materiaaliryhmissä. Myös edellytykset koneistuksen optimointiin ovat hyvät. Suuri syöttö ja kevytleikkuisuus takaavat matalan melutason ja siten miellyttävän työympäristön.
Viisi särmää per terä.
Tasojyrsintä
Vino sisäänsyöttö
Nousuinterpolaatio
ISO-käyttöalue
Jyrsimen halk. | CoroMill® 419 | ||
iC 14 | |||
Sisäänmenokulma (α°) | b | 6.8 | |
maks. ap | 2.0 | ||
min. Dm | maks. Dm | ||
32 | 10 | 45.5 | 61.7 |
36 | 9 | 53.5 | 69.7 |
38 | 9 | 57.7 | 73.9 |
40 | 8 | 61.5 | 77.7 |
42 | 8 | 65.5 | 81.7 |
50 | 8 | 81.5 | 97.7 |
50.8 | 8 | 83.1 | 99.3 |
52 | 8 | 85.5 | 101.7 |
63 | 7 | 107.5 | 123.7 |
63.5 | 7 | 108.5 | 124.7 |
66 | 6 | 113.5 | 129.7 |
76.2 | 5.5 | 133.9 | 150.1 |
80 | 5 | 141.5 | 157.7 |
84 | 5 | 149.5 | 165.7 |
100 | 3 | 181.5 | 197.7 |
Kiinnitys | Lastuamishalkaisija, mm | Lastuamishalkaisija, in |
Coromant Capto® | 36, 42, 52, 66, 84 | 1.5, 2, 2.5 |
Lieriövarsi | 32, 40 | 1.25, 1.5 |
Tuurna | 44, 50, 52, 54, 63, 66, 80, 84, 100 | 2, 2.5, 3, 4 |
Käyttöalue | Geometria | Laatu |
Tasojyrsintä | -MM | GC1040, GC2040, S30T, S40T, GC1030, GC4230, GC1010 |
-PM | GC1020, GC1030, GC1040, GC2040, GC3040, GC4240, GC4230, GC4220, S30T, S40T, GC3330 | |
-PH | G4240, GC4230, GC4220, GC1010, GC3330 | |
Taso- ja muotojyrsintä | -SM | S30T, S40T, GC2040, GC1040, GC4240, GC4230, GC1030, GC1020 |
-KH | GC4230, GC4220, GC3040, GC1020, GC3330 |
DC mm (in) |
Rp mm (in) |
t mm (in) |
t1 mm (in) |
32 (1.260) 40–100 (1.570–3.940) |
4.5 (0.177) 4.5 (0.177) |
1.1 (0.043) 1.1 (0.043) |
6.8 (0.268) 7.3 (0.287) |
t = lastuamatta jäävä aine
Lue lisää